Home » Speed Tech Products » KAAZ Limited Slip Differential » Honda
| Vehicle | Year | Model | Transmission | Position | STD Diff | LSD Type | Plate | Plate Size | 2 way |
| CIVIC | 90 - 91 | DOHC VTEC | Manual | Front | Open | Basic | 12 | S | DBH1822 |
| CRX/DELSOL | 92 - 95 | DOHC VTEC | Manual | Front | Open | Basic | 12 | S | DBH1812 |
| 96 - | DOHC VTEC | Manual | Front | Open | Basic | 12 | S | DBH1812 | |
| TYPE R | Manual | Front | Helical | Basic | 12 | S | DBH1832 | ||
| 02 - | TYPE R | Manual | Front | Helical | Basic | 12 | S | DBH2020 | |
| INTEGRA | 90 - 93 | GL/LS | Manual | Front | Open | Basic | 12 | S | DBH1822 |
| 92 - 93 | GS-R (DOHC VTEC) | Manual | Front | Open | Basic | 12 | S | DBH1812 | |
| 94 - | GL/LS | Manual | Front | Open | Basic | 12 | S | DBH1812 | |
| GS-R (DOHC VTEC) | Manual | Front | Open | Basic | 12 | S | DBH1832 | ||
| TYPE R B18C | Manual | Front | Helical | Basic | 12 | S | DBH1832 | ||
| 01.07 - | TYPE R K20A | Manual | Front | Helical | Basic | 12 | S | DBH2020 | |
| S2000 | 99 - | Manual | Rear | Open | Basic | 12 | M | DBH2010 |
Sort: Product Name, Code, Price
| Image | Product Name | Code | Price | |
|---|---|---|---|---|
| KAAZ Honda 1.5 way LSD DBH1822 | MDS-DBH1822 | AUD $1,500.00 (ex GST) | ||
| KAAZ Honda 1.5 way LSD DBH1812 | MDS-DBH1812 | AUD $1,500.00 (ex GST) | ||
| KAAZ Honda 1.5 way LSD DBH2010 | MDS-DBH2010 | AUD $1,500.00 (ex GST) | ||
| KAAZ Honda 1.5 way LSD DBH2020 | MDS-DBH2020 | AUD $1,500.00 (ex GST) | ||
| KAAZ Honda 1.5 way LSD DBH1832 | MDS-DBH1832 | AUD $1,500.00 (ex GST) | ||
| Image | Product Name | Code | Price |